- アクセス
-
〒546-0033
大阪市東住吉区南田辺3-16-14
自在バンド
ステンレスバンド
- 特徴・説明
- 電柱等に巻き付ける、ステンレスバンド 及び 自在バンドです。
- ステンレスバンドセット価格表
-
品名 | 単位 | バンド幅 | バンド材質 | 構成 | 単価(円) | 1箱内数量 |
新ST-10S-N バンドセット 0.3M | 組 | 10mm | SUS430 | 金具+ステンレスバンド0.35m | 276 | 10組*10袋=100組 |
新ST-10S-N バンドセット 0.5M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド0.55m | 294 |
QC-5-1 バンドセット 1.0M | 組 | 5mm | SUS304 | 金具+ステンレスバンド1m | 330 |
QC-5-1 バンドセット 1.5M | 組 | 5mm | 金具+ステンレスバンド1.5m | 382 |
WST-10-N バンドセット 0.6M | 組 | 10mm | SUS430 | 金具+ステンレスバンド0.65m | 306 |
WST-10-N バンドセット 0.9M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド0.95m | 322 |
WST-10-N バンドセット 1.2M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド1.25m | 346 |
WST-10-N バンドセット 1.5M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド1.55m | 366 |
WST-10-1 バンドセット 0.6M | 組 | 10mm | SUS304 | 金具+ステンレスバンド0.65m | 354 |
WST-10-1 バンドセット 0.9M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド0.95m | 396 |
WST-10-1 バンドセット 1.2M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド1.25m | 436 |
WST-10-1 バンドセット 1.5M | 組 | 10mm | 金具+ステンレスバンド1.55m | 480 |
WST-20-4 バンドセット 0.6M | 組 | 20mm | SUS430 | 金具+ステンレスバンド0.65m | 402 | 5組*10袋=50組 |
WST-20-4 バンドセット 0.9M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド0.95m | 444 |
WST-20-4 バンドセット 1.2M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド1.25m | 498 |
WST-20-4 バンドセット 1.5M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド1.55m | 540 |
WST-20-3 バンドセット 0.6M | 組 | 20mm | SUS304 | 金具+ステンレスバンド0.65m | 474 |
WST-20-3 バンドセット 0.9M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド0.95m | 534 |
WST-20-3 バンドセット 1.2M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド1.25m | 612 |
WST-20-3 バンドセット 1.5M | 組 | 20mm | 金具+ステンレスバンド1.55m | 690 |
- 最小ロット 1袋